Quelle und alle Skigebiete Graubünden www.graubuenden.ch
Seite ist provisorisch - Bilder + Links wechseln noch - scrollen für Infos!
Wir verlinken die Ski Graubünden Webseite, da wir wollen, dass diese zuoberst kommt und nicht ausländsiche Marketing SKI-Webseiten, die die Skigebiete im nahen Ausland mit Skiaktionen bewerben. Es wäre gut, wenn Sie die Hotels und Bergbahnen informieren, damit diese keine anderen Seiten linken, als Ihre und unsere!
Dann schalten wir auf Ihrer Skiwebseite auch keine Urlaubswerbung mehr von Skifahraktionen oben!
Hier finden Sie alle Skigebiete GR nach Regionen und ABC
Skiresorts in the canton grison , maps and more information
Skigebiete Graubünden bei Wikipedia Schweiz beschrieben
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Skigebiete_in_der_Schweiz
Graubünden Bündnerland GR
Graubünden liegt vollständig in dern Alpen
- Amtssprachen Graubündens: sind Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch
- Region Südostschweiz und Grossregion Ostschweiz
- Hauptort und grösster Ort Chur
Ferieninfos zur Region Graubünden bei Wikipedia
Ski - Regionen Oberengadin, Davos/Klosters, Arosa, Lenzerheide und Flims. Bädertourismus in Vals, Scuol und Andeer sowie Alvaneu
Skigebiete Graubünden
Davos-Klosters | Davos, Klosters | 814–2844 | 14/6/5 | 427 | Davos-Klosters |
Lenzerheide-Valbella | Lenzerheide, Valbella, Parpan, Churwalden, Lenz | 1230–2865 | 36/24/4 | 310 | Lenzerheide-Valbella |
Engadin-St. Moritz | St. Moritz, Silvaplana, Sils Maria, Pontresina, Celerina, Zuoz | 1768–3303 | 56/29/16 | 350 | Engadin-St. Moritz |
LAAX | Flims, Laax, Falera | 1000–3018 | 12/7/11 | 220 | LAAX |
Silvretta Arena | Samnaun, Ischgl (Österreich) | 1700–2900 | 16/21/5 | 200 | Silvretta Arena |
Gotthard Oberalp Arena | Sedrun, Andermatt (Uri) | 1400–2963 | 11/7/2 | 125 | Gotthard Oberalp Arena |
Obersaxen-Mundaun | Obersaxen, Surcuolm, Vella GR | 1201–2310 | 8/9/0 | 120 | Obersaxen-Mundaun |
Savognin | Savognin | 1207–2713 | 7/3/0 | 80 | Savognin |
Engadin-Scuol | Scuol | 1250–2800 | 8/5/2 | 80 | Scuol |
Brigels-Waltensburg-Andiast | Brigels, Waltensburg, Andiast | 1100–2418 | 4/5/0 | 75 | Brigels-Waltensburg-Andiast |
Arosa | Arosa | 1739–2653 | 4/6/3 | 70 | Arosa |
Disentis | Disentis | 1150–2903 | 5/3/1 | 60 | Disentis |
Grüsch-Danusa | Grüsch | 1200–1800 | 3/1/2 | 30 | Grüsch-Danusa |
Vals | Vals GR | 1280–2941 | 3/0/1 | 25 | Vals |
Bezirke und Orte Arosa ist hier Plessur: Churwalden und Schanfigg
(Die Bezirke sind wiederum unterteilt in 39 Kreise):